| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상급병실료차액 | 특실 | ABZ11 | 170,000 | 200,000 | |||
| 상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 130,000 | ||||
| 상급병실료차액 | 2인실 | ABZ02 | 90,000 | ||||
| 상급병실료차액 | 3인실 | ABZ03 | 60,000 |
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호흡기능검사 | 호기산화질소측정 | FZ672 | FeNo | 40,000 | 60,000 | ||
| 호흡기능검사 | 후각기능검사 | FZ671 | OL | 50,000 | 120,000 | ||
| 치아검사 | 타액분비율검사 | EZ919 | 30,000 | ||||
| 치아검사 | 구취측정 | EZ917 | 50,000 | ||||
| 신경계기능검사 | 미각검사 | FZ710 | mr. | 30,000 | |||
| 신경계기능검사 | 음성검사 | FZ688 | 50,000 | ||||
| 신경계기능검사 | 음역대검사 | FZ688 | 50,000 | ||||
| 신경계기능검사 | 전기성문파형검사 | FZ688 | EGG | 50,000 | |||
| 신경계기능검사 | 다차원음성분석 | FZ688 | MDVP | 50,000 | 100,000 | ||
| 신경계기능검사 | 비음도검사 | FZ688 | 50,000 | ||||
| 신경계기능검사 | 문장언어평가 | FZ689 | 100,000 | ||||
| 신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 15,000 | 100,000 | 언어검사 각종 | ||
| 신경계기능검사 | 기립성혈압검사 | FY891 | U-HRV | 20,000 | |||
| 신경계기능검사 | 심박변이도검사 | FY894 | S-HRV | 40,000 | |||
| 평형및청각기능검사 | 동적체평형검사 | FZ731 | SOT | 50,000 | |||
| 혈액검사 | 베체트병검사 | HLA-B51 | 121,000 | ||||
| 감염증 기타검사 | 인플루엔자A·B virus 항원검사 | CZ394 | 30,000 | ||||
| 감염증 기타검사 | COVID-19 신속 항원검사 | D6620970 | 35,000 | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 300,000 | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 초음파 검사료 | 상악동초음파 | EB416 | 40,000 | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 초음파 검사료 | 경부초음파 | EB414 | 50,000 | 120,000 |
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리치료료 | 음성치료 | MZ006 | 30,000 | 70,000 | 1회 | ||
| 물리치료료 | 언어치료 | MZ006 | 30,000 | 50,000 | 1회 | ||
| 물리치료료 | 이명재활치료 | MZ004 | 30,000 | 1회 | |||
| 물리치료료 | 경두개자기자극술 | QZ961 | 50,000 | 100,000 | 1회 | ||
| 물리치료료 | 고압산소치료 | M0587 | 70,000 | 급여 인정기준 외 비급여 |
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코 | 비밸브재건술 | OZ111 | 1,500,000 | 2,500,000 | |||
| 코 | 코성형 | 2,000,000 | ~ |
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배액관 고정용판 | GENTLEFIX PRIMO | BM5107BF | 10,000 | IV카테타 고정밴드 | |||
| 연조직 재건용 | MEGADERM (메가덤) | 350,000 | ~ | ||||
| 치료재료대 | Bandafix Nose Bandage | BM5100BS | 25,000 | ||||
| 치료재료대 | 고어텍스, 써지폼 | 400,000 | ~ | 코성형 재료 | |||
| 치료재료대 | NABILLOON-B | BJ4841MG | 1,000,000 | ||||
| 치료재료대 | PENKO DF DRESSING | BM5114JP | 2,000 | ||||
| 치료재료대 | Aqua nasal splint | 30,000 | |||||
| 치료재료대 | SAFE-CO-BAND | BK7100SJ | 30,000 | ||||
| 치료재료대 | 에스알티오 | BM2000JH | 30,000 | ||||
| 치료재료대 | ART EAR COVER | 80,000 | |||||
| 치료재료대 | TC-BAND | BK7000SJ | 40,000 |
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백신류 | 프리베나20프리필드시린지 | 648903941 | 150,000 | ||||
| 백신류 | 지씨플루쿼드리밸런트주 | 40,000 | |||||
| 영양수액 | 프리솔주 | 645102590 | 50,000 | ||||
| 영양수액 | 아미노플라즈마 5%E | 201604146 | 60,000 | ||||
| 기타 | 페라미플루주 | 643604611 | 40,000 | ||||
| 기타 | 프리브로펜주 | 678901281 | 50,000 | ||||
| 기타 | 라이트펜주 | 650902021 | 30,000 | ||||
| 기타 | 맥시제식주 | 665003111 | 100,000 | ||||
| 기타 | 멀티비타주 | 645905920 | 20,000 | ||||
| 기타 | ATP-S주 | 645905980 | 10,000 | ||||
| 기타 | 디톡시온주 | 645905861 | 12,000 | ||||
| 기타 | 징크온주 | 645905870 | 15,000 | ||||
| 기타 | 지타코주 | 669903400 | 20,000 | ||||
| 기타 | 판비콤프주 | 645104631 | 10,000 | ||||
| 기타 | 액트에어설하정 | 670500870 | 200,000 | ||||
| 기타 | 바이타디주 | 669906221 | 30,000 | ||||
| 기타 | 아큐판주사액 | 659900340 | 10,000 | ||||
| 해독제 | 슈가덱스주사 | 653405071 | 150,000 | ||||
| 지혈제 | Nexogran P | M3300138 | 180,000 | ||||
| 지혈제 | 리옥셀피브릴 | 685900130 | 150,000 | ||||
| 지혈제 | 큐탄플라스트스폰지 | 697200170 | 120,000 | ||||
| 지혈제 | otopore | BM2203IE | 200,000 |
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단서(일반진단서) | PDZ01 | 20,000 | |||||
| 근로능력평가용진단서 | PDZ01 | 10,000 | |||||
| 상해진단서 | PDZ02 | 3주 미만 | 100,000 | ||||
| 상해진단서 | PDZ02 | 3주 이상 | 150,000 | ||||
| 장애진단서 | PDZ07 | 15,000 | 장애인등록시 필요서류 | ||||
| 후유장애진단서 | PDZ07 | 100,000 | |||||
| 병사용진단서 | PDZ08 | 20,000 | |||||
| 입원확인서 | PDZ09 | 3,000 | 병명 기재 | ||||
| 통원확인서 | PDZ09 | 3,000 | 병명 기재 | ||||
| 진료기록사본(1~5매) | PDZ11 | 1,000 | 초진차트, 진료기록부, 검사결과지 등 | ||||
| 진료기록사본(6매이상) | PDZ11 | 추가 1장당 | 100 | ||||
| 소견서 | PDZ12 | 5,000 | 타의료기관 제출용 외 | ||||
| 향후치료비추정서 | PDZ14 | 천만원미만 | 50,000 | ||||
| 향후치료비추정서 | PDZ14 | 천만원이상 | 100,000 | ||||
| 영문진단서 | PDE01 | 20,000 | |||||
| 수술확인서 | 10,000 | ||||||
| 진료증명서(타기관자체서식) | 15,000 | ||||||
| 제증명 재발급 | 1,000 | 증명서 보존기간에 따라 3년이내 발행분에 한함 | |||||
| 촬영영상 CD복사 | 10,000 | X-ray, CT등 영상자료 | |||||
| 진료비세부내역서(추가발행) | 추가 1장당 | 500 | 최초 1부 무료 |
치료재료대 · 약제비 포함 여부와 세부 조건은 접수 창구에서 안내드립니다. 비용은 변경될 수 있습니다.
예약 없이 방문 접수도 가능합니다. 수술·입원 문의는 전화 후 2번을 눌러 주세요.